No. | チェック項目 | イメージ |
---|---|---|
1 | 一般穴サイズとクリアランスランドサイズの正当性チェック | ![]() |
2 | ランドサイズとレジストサイズの正当性チェック | ![]() |
3 | パッドサイズとレジストサイズのX方向正当性チェック | ![]() |
4 | パッドサイズとレジストサイズのY方向正当性チェック | ![]() |
5 | 一般穴サイズとレジストサイズの正当性チェック | ![]() |
6 | シルクの最小幅チェック | ![]() |
7 | 結線ランド怪(パタンが接続されているランド)の有無チェック | ![]() |
8 | サーマルカットスポーク数のチェック | ![]() |
9 | 同電位ベタのギャップチェック | ![]() |
10 | 同電位ベタの幅チェック | ![]() |
11 | 接続穴と内層クリアランスのギャップチェック | ![]() |
12 | パッドオンビアの内層未接続チェック | ![]() |
13 | アンテナパタンのチェック | ![]() |
14 | シルクとレジスタのギャップチェック | ![]() |
15 | パタンの部品端子/ビア中心接続チェック | ![]() |
16 | スタックビアの層間ずれチェック | ![]() |
17 | パタン重複チェック | ![]() |
18 | パタンとパッドの鋭角接続チェック | ![]() |
19 | テーパーの有無チェック | ![]() |
20 | 同電位のギャップチェック | ![]() |
パターンが指定した領域内に入ると自動的に 領域内DRC設定のDRC、線幅、ビアサイズに 変更され、パターンが領域外に出ると基本設定のDRC、線幅、ビアサイズに自動的に戻り ます。
Point1 | 同時並行設計により設計納期を半分以下に短縮!運用コスト大幅削減! |
---|---|
Point2 | 3次元(3D)リアルタイム表示によりIVH・ビルドアップ基板も楽々設計! |
Point3 | 等長配線、シールド配線等を簡単入力! |
Point4 | 簡単操作で伝送線路解析シミュレーション! |
Point5 | ベタ面自動発生・自動修正が可能! |
Point6 | BGAなどの指定領域DRCが複数設定可能! |
Point7 | 部品の自動生成が可能! |
Point8 | インピーダンス指定配線が可能! |
Point9 | 無償!!便利なデータ検証ソフト!CADLUS Viewer |
Point10 | 他社CADとのインターフェース・ネットフォーマットが充実! |
Point11 | 無償!!どなたでも利用できる回路設計システム!CADLUS Circuit |
Point12 | 設計中の補助機能により使いやすさ向上! |
Point13 | IVH、ビルドアップ基板も楽々設計! | Point14 | アシストツール機能で操作を覚えなくても簡単に基板設計が可能! |